Folgende Daten wurden erfragt: Wohnort,
Geschlecht (Männlich/Weiblich), Alter, 'Würden Sie AUTOSHUTTLE
benutzen?' (Ja/Nein), 'Wieviele km Autobahn fahren Sie im Jahr', Autotyp,
Motorleistung, Motortyp (Otto/Diesel), Beruf.
| Nr | Ort | w/m | Alter | "Würden Sie AUTOSHUTTLE benutzen?" | "Wieviele km Autobahn fahren Sie im Jahr?" | Autotyp | kW | o/d | Beruf |
| 1=ja | |||||||||
| 0=nein | |||||||||
| 1 | K | m | 67 | 1 | 15.000 | Rentner | |||
| 2 | K | m | 40 | 1 | 30.000 | Angestellter | |||
| 3 | K | w | 38 | 1 | 30.000 | Angestellte | |||
| 4 | K | m | 31 | 1 | 30.000 | Designer | |||
| 5 | K | m | 70 | 0 | 10.000 | Winzer | |||
| 6 | K | m | 70 | 1 | 10.000 | Schlosser | |||
| 7 | K | m | 45 | 1 | 30.000 | Betriebsratsvors. | |||
| 8 | K | m | 24 | 1 | 30.000 | Student | |||
| 9 | K | m | 26 | 1 | 2.000 | Lehrerin | |||
| 10 | K | m | 22 | 1 | 10.000 | Angestellter | |||
| 11 | K | w | 22 | 1 | 10.000 | Angestellte | |||
| 12 | K | m | 21 | 1 | 30.000 | Vers.kaufmann | |||
| 13 | K | m | 69 | 1 | 15.000 | Rentner | |||
| 14 | BS | w | 39 | 1 | Angestellte | ||||
| 15 | BS | m | 35 | 1 | Fiat Barchetta | 90 | o | Angestellter | |
| 16 | GF | m | 36 | 1 | 10.000 | VW Golf | 54 | o | Ingenieur |
| 17 | GF | w | 36 | 1 | 5.000 | Peugeot 106 | 60 | o | Hausfrau |
| 18 | GF | m | 47 | 1 | 12.000 | Audi A6 | 88 | d | Angestellter |
| 19 | GF | w | 39 | 1 | 8.000 | Toyota Starlet | 55 | o | Angestellte |
| 20 | GF | m | 62 | 1 | 8.000 | Opel Astra | 53 | d | Busfahrer |
| 21 | GF | w | 32 | 1 | 5.000 | VW Polo | 41 | d | Lehrerin |
| 22 | GF | m | 32 | 1 | 7.000 | VW Transport | 51 | d | Zimmermann |
| 23 | PE | m | 56 | 1 | 10.000 | Opel Combo | 44 | d | Lehrer |
| 24 | PE | w | 45 | 1 | 8.000 | Opel Astra | 53 | o | Polizistin |
| 25 | PE | m | 21 | 1 | 5.000 | Seat Marbella | 41 | o | Erzieher |
| 26 | PE | m | 45 | 1 | 9.000 | Porsche 911 | 180 | o | Ingenieur |
| 27 | PE | w | 45 | 1 | 7.000 | Audi 100 | 100 | o | Hausfrau |
| 28 | WF | w | 33 | 1 | 7.000 | VW Polo | 46 | o | Angestellte |
| 29 | WOB | m | 86 | 1 | 2.000 | Opel Kadett | 55 | o | Rentner |
| 30 | PB | w | 32 | 1 | 7.000 | Opel Kadett | 55 | o | Lehrerin |
| 31 | K | w | 29 | 1 | 10.000 | Autobianchi | 44 | o | Schneiderin |
| 32 | VS | w | 30 | 1 | 7.000 | Fiat Panda | 33 | o | Sekretärin |
| 33 | HN | w | 34 | 1 | 12.000 | Toyota Corolla | 70 | o | Steuerangest. |
| 34 | F | m | 48 | 1 | Ingenieur | ||||
| 35 | LÖ | m | 62 | 1 | 12.000 | Audi A8 | 130 | o | Rechtsanwalt |
| 36 | LÖ | w | 61 | 1 | 7.000 | VW Golf | 66 | o | Lehrerin |
| 37 | LÖ | w | 60 | 1 | 7.000 | VW Golf | 55 | o | Hausfrau |
| 38 | LÖ | w | 39 | 1 | 10.000 | Opel Kadett | 55 | o | Angestellte |
| 39 | RV | w | 44 | 1 | 8.000 | Opel Ascona | 44 | d | Hausfrau |
| 40 | D | w | 38 | 1 | 9.000 | Angestellte | |||
| 41 | M | m | 38 | 0 | 10.000 | Ferrari 312 | 200 | o | Finanzberater |
| 42 | M | m | 36 | 1 | 9.000 | Ford Escort | 80 | o | Patentanwalt |
| 43 | M | m | 39 | 1 | 9.000 | Fiat Uno | 40 | o | Briefträger |
| 44 | M | m | 37 | 1 | 9.000 | VW Passat | 70 | o | Ingenieur |
| 45 | FFB | m | 59 | 1 | 9.000 | VW Passat | 70 | o | Ingenieur |
| 46 | FFB | w | 55 | 1 | 6.000 | VW Passat | 70 | o | Hausfrau |
| 47 | B | m | 30 | 1 | 6.000 | Mercedes 200 | 60 | o | Journalist |
| 48 | B | m | 32 | 1 | 8.000 | Volvo 344 | 45 | d | Rechtsanwalt |
| 49 | B | m | 32 | 1 | 12.000 | Saab 900 | 120 | o | Bauunternehmer |
| 50 | B | w | 30 | 1 | 2.000 | Studentin | |||
| 51 | B | w | 29 | 0 | 12.000 | Mazda Cabrio | 90 | o | Unternehmerin |
| 52 | B | m | 40 | 1 | 8.000 | Künstler | |||
| 53 | B | m | 39 | 1 | 8.000 | Pianist | |||
| 54 | B | m | 58 | 1 | 4.000 | Ingenieur | |||
| 55 | KLE | w | 27 | 1 | 8.000 | Ford Fiesta | 44 | o | Studentin |
| 56 | KLE | m | 28 | 1 | 8.000 | Ford Fiesta | 44 | o | Student |
| 57 | S | w | 30 | 1 | 8.000 | Architektin | |||
| 58 | CN-To | w | 35 | 1 | 8.000 | Angestellte | |||
| 59 | CN-To | m | 36 | 1 | 8.000 | Ingenieur | |||
| 60 | F-Ca | w | 32 | 1 | 7.000 | VW Golf | 44 | d | Hausfrau |
| 61 | F-Ca | m | 39 | 1 | 6.000 | Citroen Mehari | 22 | o | öffentl. Schreiber |
| 62 | E-PdA | w | 38 | 1 | 4.000 | Ford Fiesta | 40 | d | Schneiderin |
| 63 | NL-Ul | m | 35 | 1 | 8.000 | R4 | 26 | o | Student |
| 64 | NL-Ul | w | 61 | 1 | 6.000 | Fiat Uno | 40 | o | Hausfrau |
| 65 | NL-Ad | m | 63 | 1 | 8.000 | Peugeot 306 | 45 | d | Rentner |
| 66 | USA | m | 64 | 1 | 15.000 | Chevrolet | 90 | o | Rentner |
| 67 | USA | w | 63 | 1 | 8.000 | Hausfrau | |||
| 68 | USA | m | 30 | 1 | 15.000 | Angestellter | |||
| 69 | COL | m | 45 | 1 | Politiker | ||||
| 70 | COL | w | 47 | 1 | Hausfrau | ||||
| 71 | F-P | w | 45 | 1 | Hausfrau | ||||
| 72 | MZ | m | 50 | 1 | Angestellter | ||||
| 73 | BS | m | 38 | 1 | Angestellter | ||||
| 74 | BS | m | 55 | 1 | Rentner | ||||
| 75 | WF | w | 30 | 1 | 20.000 | VW Polo | 38 | o | Künstlerin |
| 76 | HG | m | 60 | 1 | Saab 9000 | 90 | o | Rentner | |
| 77 | BS | m | 38 | 1 | 7.000 | Audi 100 | 100 | o | Ingenieur |
| 78 | BS | m | 36 | 1 | 6.000 | VW Golf | 51 | d | Physiker |
| 79 | BS | w | 30 | 1 | 4.000 | VW Golf | 51 | d | Lehrerin |
| 80 | BS | m | 35 | 0 | 7.000 | Audi 200 | 130 | o | Ingenieur |
| 81 | BS | m | 35 | 0 | 7.000 | R5 | 70 | o | Angestellter |
| 82 | BS | m | 60 | 1 | 5.000 | Mazda | 60 | o | Lehrer |
| 83 | BS | m | 35 | 1 | 10.000 | BMW 316 | 60 | o | Designer |
| 84 | BS | w | 32 | 1 | 5.000 | Fiat Panda | 30 | o | Studentin |
| 85 | BS | m | 32 | 1 | 10.000 | R5 | 60 | o | Student |
| 86 | BS | m | 33 | 1 | 8.000 | Designer | |||
| 87 | BS | m | 38 | 1 | 8.000 | Chevrolet | 120 | o | Ingenieur |
| 88 | BS | m | 32 | 1 | 2.000 | Opel Corsa | 65 | o | Ingenieur |
| 89 | BS | m | 31 | 1 | VW Golf | d | Ingenieur | ||
| 90 | WOB | m | 50 | 1 | Ingenieur | ||||
| 91 | WOB | m | 50 | 1 | Physiker | ||||
| 92 | WOB | m | 50 | 1 | Audi A8 | 180 | o | Manager | |
| 93 | WOB | m | 40 | 1 | VW Bora | 68 | d | Pädagoge | |
| 94 | BS | m | 50 | 1 | Professor | ||||
| 95 | BS | m | 55 | 1 | Professor | ||||
| 96 | OL | m | 45 | 1 | Professor | ||||
| 97 | BS | m | 50 | 1 | Audi A8 | 180 | o | Spediteur | |
| 98 | BS | w | 25 | 1 | Angestellte | ||||
| 99 | BS | w | 25 | 1 | Angestellte | ||||
| 100 | BS | m | 55 | 1 | Opel Vectra | 68 | d | Ingenieur | |
| 101 | BS | m | 27 | 1 | Audi Coupe | 100 | o | Ingenieur | |
| 102 | BS | m | 34 | 1 | Ingenieur | ||||
| 103 | BS | m | 30 | 1 | Opel Corsa | 45 | o | Ingenieur | |
| 104 | BS | m | 30 | 1 | Ingenieur | ||||
| 105 | BS | m | 38 | 1 | Ingenieur | ||||
| 106 | BS | m | 38 | 1 | Ingenieur | ||||
| 107 | BS | w | 38 | 1 | 2.000 | Designerin | |||
| 108 | BS | w | 33 | 1 | Studentin | ||||
| 109 | BS | m | 35 | 1 | VW Passat | 90 | o | Ingenieur | |
| 110 | BS | w | 30 | 1 | VW Polo | 32 | o | Mathematikerin | |
| 111 | BS | w | 30 | 1 | VW Käfer | 32 | o | Historikerin | |
| 112 | BS | m | 36 | 1 | Mercedes 230 | 100 | o | Klavierbauer | |
| 113 | BS | m | 40 | 1 | Geschäftsführer | ||||
| 114 | BS | m | 35 | 1 | Geschäftsführer | ||||
| 115 | BS | m | 49 | 1 | Ingenieur | ||||
| 116 | BS | m | 50 | 1 | Opel Omega | 120 | o | Ingenieur | |
| 117 | BS | m | 55 | 1 | Politiker | ||||
| 118 | BS | w | 50 | 1 | Reakteurin | ||||
| 119 | M | m | 60 | 1 | Ingenieur | ||||
| 120 | M | m | 30 | 1 | Ingenieur | ||||
| 121 | BS | w | 40 | 1 | Pianistin | ||||
| 122 | H | m | 55 | 0 | Rentner | ||||
| 123 | BS | w | 35 | 1 | Audi Cabrio | 100 | o | Tänzerin | |
| 124 | BS | m | 35 | 1 | Audi Cabrio | 100 | o | Autohändler | |
| 125 | BS | w | 39 | 1 | VW Golf | 40 | d | Lehrerin |
Als Gesamtergebnis würden 95% der Befragten AUTOSHUTTLE benutzen.